XL - Extra Load or Reinforced
size | service desc | req rim | section width (mm) | overall dia (mm) | rim range (inch) | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/55R14 | 80H | 6.0 | 194 | 560 | 5.0-6.5 | E | C | 70dB |
185/55R15 | 82H | 6.0 | 194 | 585 | 5.0-6.5 | C | C | 70dB |
195/55R15 | 85H | 6.0 | 201 | 595 | 5.5-7.0 | C | C | 71dB |
205/55R16 | 91H | 6.5 | 214 | 632 | 5.5-7.5 | C | C | 71dB |
205/55R16XL | 94H | 6.5 | 214 | 632 | 5.5-7.5 | C | C | 72dB |
165/60R14 | 75T/H | 5.0 | 170 | 554 | 4.5 - 6.0 | E | C | 70dB |
185/60R14 | 82T/H | 5.5 | 189 | 578 | 5.0 - 6.5 | C | C | 70dB |
185/60R15 | 84H | 5.5 | 189 | 603 | 5.0-6.5 | C | C | 70dB |
185/60R15XL | 88H | 5.5 | 189 | 603 | 5.0-6.5 | C | C | 71dB |
195/60R15 | 88H | 6.0 | 201 | 615 | 5.5-7.0 | C | C | 71dB |
205/60R15 | 91H | 6.0 | 209 | 627 | 5.5-7.5 | C | C | 71dB |
205/60R15XL | 95H | 6.0 | 209 | 327 | 5.5-7.5 | C | C | 72dB |
205/60R16 | 92H | 6.0 | 209 | 652 | 5.5-7.0 | C | C | 71dB |
155/65R13 | 73T | 4.5 | 157 | 532 | 4.5 - 5.5 | E | C | 70dB |
165/65R13 | 77T | 5.0 | 170 | 544 | 4.5 - 6.0 | E | C | 70dB |
175/65R13 | 80T | 5.0 | 177 | 558 | 5.0 - 6.0 | E | C | 70dB |
155/65R14 | 75T | 4.5 | 157 | 558 | 4.5 - 5.5 | E | C | 70dB |
165/65R14 | 79T | 5.0 | 170 | 570 | 4.5 - 6.0 | E | C | 70dB |
175/65R14 | 82T/H | 5.0 | 177 | 584 | 5.0 - 6.0 | C | C | 70dB |
175/65R14XL | 86T | 5.0 | 177 | 584 | 5.0 - 6.0 | C | C | 71dB |
185/65R14 | 86T/H | 5.5 | 189 | 596 | 5.0 - 6.5 | C | C | 70dB |
165/65R15 | 81T | 5.0 | 170 | 595 | 4.5 - 6.0 | E | C | 70dB |
175/65R15 | 84T/H | 5.0 | 177 | 609 | 5.0 - 6.0 | C | C | 70dB |
185/65R15 | 88T/H | 5.5 | 189 | 621 | 5.0 - 6.5 | C | C | 70dB |
185/65R15XL | 92T | 5.5 | 189 | 621 | 5.0 - 6.5 | C | C | 70dB |
195/65R15 | 91T/H | 6.0 | 201 | 635 | 5.5 - 7.0 | C | C | 71dB |
195/65R15XL | 95T/H | 6.0 | 201 | 635 | 5.5 - 7.0 | C | C | 72dB |
205/65R15 | 94H | 6.0 | 209 | 647 | 5.5-7.5 | C | C | 71dB |
155/70R13 | 75T | 4.5 | 157 | 548 | 4.0 - 5.0 | E | C | 70dB |
165/70R13 | 79T | 5.0 | 170 | 562 | 4.0 - 5.5 | E | C | 70dB |
175/70R13 | 82T | 5.0 | 177 | 576 | 4.5 - 6.0 | C | C | 70dB |
165/70R14 | 81T | 5.0 | 170 | 588 | 4.0 - 5.5 | E | C | 70dB |
165/70R14XL | 85T | 5.0 | 170 | 588 | 4.0 - 5.5 | C | C | 71dB |
175/70R14 | 84T | 5.0 | 177 | 602 | 4.5 - 6.0 | C | C | 70dB |
175/70R14XL | 88T | 5.0 | 177 | 602 | 4.5 - 6.0 | C | C | 71dB |
185/70R14 | 88T/H | 5.5 | 189 | 616 | 4.5 - 6.0 | C | C | 70dB |
Fuel efficiency is influenced by the tyre’s rolling resistance. Lower rolling resistance means lower fuel consumption and CO2 emissions.
There is a 7.5% loss of fuel economy between the best and worst class (average).
Wet grip is one of the most important performance characteristics in a tyre.
The effect may vary among vehicles and driving conditions, but in the case of full braking, the difference between a G and an A class for a set of four identical tyres could be up to 30% shorter braking distance (e.g. for a typical passenger car driving at 80 km/h speed this could be up to 18m shorter braking distance).
Measured in decibels (dB)